Tarifas patios 2021
En esta tabla encontrará los valores actualizados de los patios y grúas administrados por SIMADRID.
También puede buscar por el nombre o palabra clave, dentro de la casilla de búsqueda. ↓
TRÁMITE PATIOS | VALOR |
---|---|
SERVICIO PATIO DIARIO BICICLETA | 9.200 |
SERVICIO PATIO DIARIO MOTOCICLETA, TRIMOTOS, CUATRIMOTOS Y SIMILARES | 20.200 |
SERVICIO PATIO DIARIO VEHÍCULO LIVIANO, COMO MOTOCARROS BUGGIES Y SIMILARES | 28.200 |
SERVICIO PATIO DIARIO VEHÍCULO MEDIANO COMO AUTOMÓVILES, CAMIONETAS, CAMPEROS Y SIMILARES | 40.500 |
SERVICIO PATIO DIARIO VEHÍCULO PESADO COMO CAMIONES, BUSES, SIMILARES Y VEHICULOS DE ALTO TONELAJE COMO LOS ARTICULADOS SIN REMOLQUE, SEMIREMOLQUES Y TRÁILER | 59.200 |
SERVICIO PATIO REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y/O TRÁILER | 76.200 |
SERVICIO GRÚA DE BICICLETA | 21.200 |
SERVICIO GRÚA DIARIO MOTOCICLETA, TRIMOTOS, CUATRIMOTOS Y SIMILARES | 78.500 |
SERVICIO GRÚA DIARIO VEHÍCULO LIVIANO, COMO MOTOCARROS BUGGIES Y SIMILARES | 140.500 |
SERVICIO GRÚA DIARIO VEHÍCULO MEDIANO COMO AUTOMÓVILES, CAMIONETAS, CAMPEROS Y SIMILARES | 196.200 |
SERVICIO GRÚA DIARIO VEHÍCULO PESADO COMO CAMIONES, BUSES, SIMILARES Y VEHICULOS DE ALTO TONELAJE COMO LOS ARTICULADOS SIN REMOLQUE, SEMIREMOLQUES Y TRÁILER | 362.800 |
SERVICIO GRÚA REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y/O TRÁILER | 363.500 |
Contacto:
(1) 8256999
Extensiones:
- Tickets RUNT - 1100
- Control y Vigilancia - 1111
- Financiera - 1104