TARIFAS DE TRÁMITES DE TRÁNSITO 2025
En esta tabla encontrará los valores de cada uno de los trámites que puede realizar en nuestro organismo de Tránsito.
TRÁMITE | SERVICIO | ESPECIE VENAL | TARIFA RUNT | TARIFA MINISTERIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
BLINDAJE MOTO | 152.500,00 | 18.000,00 | 4.700,00 | 34.300,00 | 209.500,00 |
BLINDAJE CARRO | 152.500,00 | 18.000,00 | 4.700,00 | 34.300,00 | 209.500,00 |
CAMBIO DE CARROCERÍA MOTO | 152.600,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 207.300,00 |
CAMBIO DE CARROCERÍA CARRO | 152.600,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 207.300,00 |
CAMBIO DE COLOR MOTO | 152.600,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 207.300,00 |
CAMBIO DE COLOR CARRO | 152.600,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 207.300,00 |
CAMBIO DE MOTOR MOTO | 152.600,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 207.300,00 |
CAMBIO DE MOTOR CARRO | 152.600,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 207.300,00 |
CAMBIO DE PLACAS - CARRO | 256.900,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 68.600,00 | 345.900,00 |
CAMBIO DE PLACAS - MOTOCICLETA - CICLOMOTOR - TRICIMOTO | 256.900,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 68.600,00 | 345.900,00 |
CAMBIO DE PLACAS - MOTOCARRO - CUADRICICLO | 256.900,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 68.600,00 | 345.900,00 |
CAMBIO DE SERVICIO | 200.800,00 | 78.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 315.500,00 |
CANCELACIÓN DE MATRÍCULA MOTO | 192.800,00 | - | 2.400,00 | - | 195.200,00 |
CANCELACIÓN DE MATRÍCULA CARRO | 192.800,00 | - | 2.400,00 | - | 195.200,00 |
CERTIFICADOS DE LIBERTAD Y TRADICION (MANUAL) | 42.400,00 | - | - | 42.400,00 | |
CERTIFICADOS DE LIBERTAD Y TRADICIÓN (RUNT) | 40.000,00 | - | 2.400,00 | - | 42.400,00 |
CONVERSIÓN A GAS NATURAL | 170.500,00 | - | 2.400,00 | 34.300,00 | 207.200,00 |
COPIAS Y ENVÍO TRASLADO DE CUENTA MOTO | 192.400,00 | - | 2.400,00 | 194.800,00 | |
COPIAS Y ENVÍO TRASLADO DE CUENTA CARRO | 192.400,00 | - | 2.400,00 | - | 194.800,00 |
DESMONTE DE BLINDAJE MOTO | 162.000,00 | - | 2.400,00 | 36.600,00 | 201.000,00 |
DESMONTE DE BLINDAJE CARRO | 162.000,00 | - | 4.700,00 | 34.300,00 | 201.000,00 |
DUPLICADO DE LICENCIA DE TRÁNSITO | 107.100,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 161.800,00 |
DUPLICADO DE PLACAS - CARRO - MOTOCARRO - CUADRICICLO | 206.500,00 | 60.000,00 | 2.400,00 | 268.900,00 | |
DUPLICADO DE PLACAS - MOTOCICLETA - CICLOMOTOR - TRICIMOTO | 147.200,00 | 20.000,00 | 2.400,00 | 169.600,00 | |
INSCRIPCION DE LIMITACIÓN O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD CARRO | 107.100,00 | 18.000,00 | 8.700,00 | 34.300,00 | 168.100,00 |
INSCRIPCION DE LIMITACIÓN O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD MOTO | 107.100,00 | 18.000,00 | 8.700,00 | 34.300,00 | 168.100,00 |
LEVANTAMIENTO DE LIMITACION O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD CARRO | 107.100,00 | 18.000,00 | 8.700,00 | 34.300,00 | 168.100,00 |
LEVANTAMIENTO DE LIMITACION O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD MOTO | 107.100,00 | 18.000,00 | 8.700,00 | 34.300,00 | 168.100,00 |
MATRÍCLA MOTOCICLETA | 58.500,00 | 38.000,00 | 17.800,00 | 68.600,00 | 182.900,00 |
MATRICULA CON PRENDA | 26.300,00 | - | 286.900,00 | 313.200,00 | |
MATRÍCLA VEHÍCULO | 85.400,00 | 78.000,00 | 17.800,00 | 68.600,00 | 249.800,00 |
MATRÍCULA MOTOCARRO - CUADRICICLO | 93.200,00 | 18.000,00 | 86.400,00 | 197.600,00 | |
MATRÍCLA TRICIMOTO - CICLOMOTOR | 93.200,00 | 18.000,00 | 86.400,00 | 197.600,00 | |
MATRICULA IMPORTACION TEMPORAL | 233.700,00 | - | 71.900,00 | 305.600,00 | |
MODIFICACIÓN DE ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR CARRO | 96.500,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 151.200,00 |
MODIFICACIÓN DE ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR MOTO | 96.500,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 151.200,00 |
MODIFICACIÓN DE ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO CARRO | 96.500,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 151.200,00 |
MODIFICACIÓN DE ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO MOTO | 96.500,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 151.200,00 |
RADICADO DE LA MATRICULA - CARRO - MOTOCARRO - CUADRICICLO | 87.300,00 | 78.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 202.000,00 |
RADICADO DE LA MATRICULA - MOTOCICLETA - CICLOMOTOR - TRICIMOTO | 93.800,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 148.500,00 |
REGRABACIÓN DE CHASIS O SERIAL MOTO | 160.100,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 214.800,00 |
REGRABACIÓN DE CHASIS O SERIAL CARRO | 160.100,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 214.800,00 |
REGRABACIÓN DE MOTOR MOTO | 160.100,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 214.800,00 |
REGRABACIÓN DE MOTOR CARRO | 160.100,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 214.800,00 |
REGRABACION DE VIN MOTO | 160.100,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 214.800,00 |
REGRABACION DE VIN CARRO | 160.100,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 214.800,00 |
REMATRICULA - CARRO - MOTOCARRO - CUADRICICLO | 216.200,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 270.900,00 |
REMATRICULA - MOTOCICLETA - CICLOMOTOR - TRICIMOTO | 127.300,00 | 38.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 202.000,00 |
RENOVACION LICENCIA DE TRANSITO IMPORTACION TEMPORAL | 147.300,00 | 18.000,00 | 36.700,00 | 202.000,00 | |
REPOTENCIACIÓN DE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DE CARGA | 165.300,00 | - | 4.700,00 | 32.000,00 | 202.000,00 |
TRANSFORMACIÓN MOTO | 147.300,00 | 18.000,00 | 39.000,00 | 204.300,00 | |
TRANSFORMACIÓN CARRO | 147.300,00 | 18.000,00 | 39.000,00 | 204.300,00 | |
TRASPASO DE PROPIEDAD | 160.100,00 | 18.000,00 | 5.500,00 | 34.300,00 | 217.900,00 |
TRASPASO DE PROPIEDAD A PERSONA INDETERMINADA | 178.100,00 | - | 5.500,00 | - | 183.600,00 |
TRÁMITE | ESPECIE VENAL | TARIFA RUNT | TARIFA MINISTERIO | TOTAL | |
CAMBIO DE LICENCIA DE CONDUCCION POR MAYOR DE EDAD | 71.000,00 | 18.000,00 | 8.700,00 | 34.300,00 | 132.000,00 |
DUPLICADO DE LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN | 94.600,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 149.300,00 |
EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE CONDUCCIÓN | 106.000,00 | 18.000,00 | 8.700,00 | 34.300,00 | 167.000,00 |
RECATEGORIZACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN | 71.000,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 125.700,00 |
RENOVACION DE LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN | 71.000,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 125.700,00 |
TRÁMITE | ESPECIE VENAL | TARIFA RUNT | TARIFA MINISTERIO | TOTAL | |
CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA | 170.100,00 | - | 2.400,00 | - | 172.500,00 |
CERTIFICADOS DE LIBERTAD Y TRADICIÓN (MANUAL) | 40.500,00 | - | 2.400,00 | - | 42.900,00 |
COPIAS Y ENVÍO TRASLADO DE CUENTA | 192.400,00 | - | 2.400,00 | - | 194.800,00 |
DUPLICADO DE PLACA | 206.500,00 | 60.000,00 | 2.400,00 | 94.300,00 | 303.200,00 |
DUPLICADO TARJETA DE REGISTRO | 107.100,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 161.800,00 |
INSCRIPCION DE LIMITACIÓN O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD | 107.100,00 | 18.000,00 | 8.700,00 | 34.300,00 | 168.100,00 |
LEVANTAMIENTO DE LIMITACION O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD | 107.100,00 | 18.000,00 | 8.700,00 | 34.300,00 | 168.100,00 |
MATRÍCULA | 161.400,00 | 78.000,00 | 17.800,00 | 128.600,00 | 325.800,00 |
MATRICULA IMPORTACION TEMPORAL | 264.500,00 | - | 86.400,00 | 350.900,00 | |
MODIFICACIÓN DE ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR | 96.500,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | - | 116.900,00 |
MODIFICACIÓN DE ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO | 96.500,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 151.200,00 |
RADICADO DE LA MATRICULA | 147.300,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 34.300,00 | 202.000,00 |
REGRABACIÓN DE SERIAL O CHASIS | 178.100,00 | - | 2.400,00 | 34.300,00 | 214.800,00 |
REGRABACION DE VIN | 178.100,00 | - | 2.400,00 | 34.300,00 | 214.800,00 |
REMATRÍCULA | 196.300,00 | - | 2.400,00 | 69.500,00 | 268.200,00 |
RENOVACION TARJETA DE REGISTRO IMPORTACION TEMPORAL | 123.100,00 | - | 36.700,00 | 159.800,00 | |
TRANSFORMACIÓN POR ADICIÓN O RETIRO DE EJES | 178.100,00 | - | 2.400,00 | 34.300,00 | 214.800,00 |
TRASPASO DE PROPIEDAD A PERSONA INDETERMINADA | 188.100,00 | - | 5.500,00 | 31.200,00 | 224.800,00 |
TRASPASO DE PROPIEDAD | 170.100,00 | 18.000,00 | 5.500,00 | 31.200,00 | 224.800,00 |
CAMBIO DE GPS | 64.300,00 | - | 2.400,00 | 66.700,00 | |
CAMBIO DE MOTOR | 178.100,00 | - | 2.400,00 | 214.800,00 | |
CAMBIO DE OPERADOR DE GPS | 64.300,00 | - | 2.400,00 | 66.700,00 | |
CAMBIO DE PROPIETARIO | 184.800,00 | - | 5.500,00 | 224.600,00 | |
CANCELACIÓN DE REGISTRO | 172.900,00 | - | 2.400,00 | 175.300,00 | |
CERTIFICADOS DE LIBERTAD Y TRADICIÓN (MANUAL) | 40.500,00 | - | 2.400,00 | 42.900,00 | |
COPIAS Y ENVÍO TRASLADO DE CUENTA | 135.000,00 | - | 2.400,00 | 137.400,00 | |
DUPLICADO TARJETA DE REGISTRO | 107.100,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 161.800,00 | |
INSCRIPCIÓN DE LIMITACIÓN O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD | 107.100,00 | 18.000,00 | 8.700,00 | 168.100,00 | |
LEVANTAMIENTO DE LIMITACIÓN O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD | 107.100,00 | 18.000,00 | 8.700,00 | 168.100,00 | |
MATRICULA IMPORTACIÓN TEMPORAL | 195.700,00 | - | 282.100,00 | ||
MODIFICACIÓN DE ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR | 96.500,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 116.900,00 | |
MODIFICACIÓN DE ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO | 96.500,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 151.200,00 | |
RADICACIÓN DE LA MATRICULA | 93.800,00 | 18.000,00 | 2.400,00 | 148.500,00 | |
REGISTRO INICIAL | 140.700,00 | 18.000,00 | 17.800,00 | 210.800,00 | |
REGISTRO POR RECUPERACIÓN EN CASO DE HURTO O PERDIDA DEFINITIVA | 196.300,00 | - | 2.400,00 | 233.000,00 | |
REGRABACIÓN DE MOTOR | 178.100,00 | - | 2.400,00 | 214.800,00 | |
RENOVACION TARJETA DE REGISTRO IMPORTACION TEMPORAL | 144.900,00 | - | 181.600,00 | ||
TRASPASO A PERSONA INDETERMINADA DE MAQUINARIA | 188.100,00 | - | 5.500,00 | 227.900,00 | |
TRASPASO MAQUINARIA AGRICOLA | 170.100,00 | 18.000,00 | 227.900,00 | ||
TRÁMITE | ESPECIE VENAL | TARIFA RUNT | TARIFA MINISTERIO | TOTAL | |
CANCELACIÓN DE TARJETA DE OPERACIÓN | - | 2.400,00 | 162.500,00 | ||
DESVINCULACIÓN EMPRESA DE TRANSPORTE | - | 2.400,00 | 181.900,00 | ||
DUPLICADO DE TARJETA DE OPERACIÓN | - | 2.400,00 | 161.500,00 | ||
EXPEDICION TARJETA DE OPERACIÓN (COLECTIVO - MIXTO) | - | 2.400,00 | 231.700,00 | ||
EXPEDICION TARJETA DE OPERACIÓN TAXI | - | 2.400,00 | 169.600,00 | ||
MODIFICACIÓN TARJETA DE OPERACIÓN TAXI | - | 2.400,00 | 231.700,00 | ||
MODIFICACIÓN TARJETA E OPERACIÓN (COLECTIVO - MIXTO) | - | 2.400,00 | 169.600,00 | ||
RENOVACIÓN TARJETA DE OPERACIÓN TAXI | - | 2.400,00 | 231.700,00 | ||
RENOVACIÓN TARJETA E OPERACIÓN (COLECTIVO - MIXTO) | - | 2.400,00 | 169.600,00 | ||
VINCULACIÓN EMPRESAS DE TRANSPORTE | - | 2.400,00 | 138.300,00 | ||
TRÁMITE | ESPECIE VENAL | TARIFA RUNT | TARIFA MINISTERIO | TOTAL | |
SERVICIO PATIO DIARIO BICICLETA | - | 11.600,00 | |||
SERVICIO PATIO DIARIO MOTOCICLETA, TRIMOTOS, CUATRIMOTOS Y SIMILARES | - | 27.200,00 | |||
SERVICIO PATIO DIARIO VEHÍCULO LIVIANO, COMO MOTOCARROS BUGGIES Y SIMILARES | - | 38.600,00 | |||
SERVICIO PATIO DIARIO VEHÍCULO MEDIANO COMO AUTOMÓVILES, CAMIONETAS, CAMPEROS Y SIMILARES | - | 56.200,00 | |||
SERVICIO PATIO DIARIO VEHÍCULO PESADO COMO CAMIONES, BUSES, SIMILARES Y VEHICULOS DE ALTO TONELAJE COMO LOS ARTICULADOS SIN REMOLQUE, SEMIREMOLQUES Y TRÁILER | - | 82.700,00 | |||
SERVICIO PATIO REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y/O TRÁILER | - | 106.900,00 | |||
SERVICIO GRÚA DE BICICLETA | - | 28.600,00 | |||
SERVICIO GRÚA DIARIO MOTOCICLETA, TRIMOTOS, CUATRIMOTOS Y SIMILARES | - | 110.300,00 | |||
SERVICIO GRÚA DIARIO VEHÍCULO LIVIANO, COMO MOTOCARROS BUGGIES Y SIMILARES | - | 198.500,00 | |||
SERVICIO GRÚA DIARIO VEHÍCULO MEDIANO COMO AUTOMÓVILES, CAMIONETAS, CAMPEROS Y SIMILARES | - | 277.800,00 | |||
SERVICIO GRÚA DIARIO VEHÍCULO PESADO COMO CAMIONES, BUSES, SIMILARES Y VEHICULOS DE ALTO TONELAJE COMO LOS ARTICULADOS SIN REMOLQUE, SEMIREMOLQUES Y TRÁILER | - | 515.000,00 | |||
SERVICIO GRÚA REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y/O TRÁILER | - | 516.000,00 |
Contacto:
(1) 8256999
Extensiones:
- Tickets RUNT - 1100
- Control y Vigilancia - 1111
- Financiera - 1104
- Atención al Cliente - 1000